Le classement général

CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2025
Classement sur les 6 meilleures régates courues  
Nombre de régates courues : 04/10 Catégorie Age  
J <18 ans M 45/54 ans
Les noms suivis d'un & sont ceux qui ont assurés un 'Comité de Course'. E 18/20 ans GM 55/64 ans
Les points des 'Comités' seront calculés en fin de championnat. S 21/34 ans GGM 65/74 ans
AM 35/44 ans L >=75 ans
S=Standard        
R=Radial
               
1ére SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (6) Points Nb Régates
1 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 S M M 6 280 4
2 GREIVELDINGER Philippe 189681 S M GM 6 197 4
3 GAUDEZ& Emmanuel 216506 S M GGM 6 161 3
4 CHIGARD Patrick 204338 S M GM 6 159 3
5 DANIELS& Bertrand 215901 S M GGM 3 148 2
                   
2ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (5) Points Nb Régates
6 FOURNIER-FOCH Thierry 56 S M GM 5 148 2
7 DOLLE Matthieu 196746 S M AM 3 143 3
8 BOURGNEUF Jean-Paul 209484 S M GGM 5 142 4
9 BIGOT Alexandre  178949 S M S 4 140 2
10 de CUVERVILLE& Xavier 1 S M GM 6 139 3
                   
3ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (4) Points Nb Régates
11 OUITRE Yvan 203086 S M GM 4 120 4
12 GOULET Clement 200914 S M AM 4 105 3
13 GRUET Benoit 207652 S M GM 4 84 3
14 AUMONT Bastien 21 S M AM 3 80 1
15 JOETZJER& Philippe 203987 S M GM 2 78 2
16 ECHEGARAY Fernando 8 S M GGM 2 73 1
17 QUAREZ Gérard 100871 S M GGM 3 72 2
18 RAQUET& Olivier 213619 S M GM 4 71 3
                   
4ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (3) Points Nb Régates
19 ROBILLARD Yves 193544 S M GGM 3 69 4
20 GOAVEC& Hervé 207020 S M GGM 5 68 2
21 NICOLLET  Pierre 44 S M L 3 68 4
22 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 S M GGM 5 68 1
23 TIGIER Claude 218756 S M L 3 56 4
24 NEROT Benoit 174374 S M L 3 45 2
25 MASSIN Patrick 163379 S M GGM 2 42 1
26 LEGAIT Patrick 56470 S M GM 1 34 1
27 GODALLIER& Eric 207669 S M GM 2 31 2
28 VELASCO Roque 206750 S M AM 2 26 2
29 MARCHAIS Arnaud 209214 S M AM 5 25 1
30 COULLON Jean-Louis 148346 S M GGM 2 24 1
5ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (2) Points Nb Régates
31 ROCHE Jean 181312 S M GGM 1 21 1
32 MARGOUX Mathieu 159237 S M AM 1 20 2
33 MARCHAL& Philippe  184784 S M GGM 3 18 2
34 LEMARIE Alexis  203855 S M AM 2 17 3
35 JACOB& Denis 209022 S M GM 2 15 2
36 LOT Thierry 211185 S M GM 2 4 1
37 BERTON Thierry 188190 S M GM 2 3 2
38 BOUDET Ronan 74196 S M S 1 1 1